2.9 Планирование прибыли
2.9.1 Планирование прибыли от перевозки грузов,
пассажиров
Планирование прибыли по основной деятельности НОДа следует начинать с определениядоходов и расходов по перевозкам.
НОДы получают доходы за выполненные грузовые и пассажирские перевозки, ремонт локомотивов, а также дополнительные сборы и др
.
Доходы НОДа по перевозкам планируются исходя из планового объема перевозок и расчетных цен.
Расчетные цены устанавливаются по операциям перевозочного процесса каждого видам перевозок.
Расчетные цены на 10 тонно-км эксплуатационных и 10 пассажиро-км устанавливаются исходя из равной прибыли для всех НОДов или с учетом уровня рентабельности:
Таблица №6
«Определение расчетных цен по перевозкам».
Показатели | ед. измерения | Всего | В т.ч. по видам перевозок | ||
грузовых |
коэффициент пересчета |
пассажирских | |||
1. Зарплата в грузовых перевозках | тыс.руб | 215000 | 107500 | 0,5 | 107500 |
2. Отчисления: | |||||
Соц.страхование и обеспечение (5,4%) | тыс.руб | 11610 | 5805 | ´ | 5805 |
Пенсионный фонд (29%) | тыс.руб | 62350 | 31175 | ´ | 31175 |
Фонд занятости (1,5%) | тыс.руб | 3225 | 1613 | ´ | 1613 |
Мед.страх (3,6%) | тыс.руб | 7740 | 3870 | ´ | 3870 |
Транспортный налог (^•"^Г | тыс.руб | ´ | ´ | ´ | ´ |
3. Материалы | тыс.руб | 494000 | 380000 | 0,3 | 114000 |
4.Топливо | тыс.руб | 440000 | 400000 | 0.1 | 4000 |
5. Электроэнергия | тыс.руб | 320000 | 200000 | 0.6 | 120000 |
6.Амортизация | тыс.руб | 81463,2 | 40731,6 | 0.5 | 40731,6 |
7.Амортизация НМА | тыс.руб | 48921,6 | 24460,8 | 0.5 | 24460,8 |
8. Затраты на ТРТО | тыс.руб | 450000 | 315000 | 0.3 | 135000 |
9 Ремонтный фонд | тыс руб | 162926,4 | 81463,2 | ´ | 81463,2 |
10. Итого расходов без НДС | тыс.руб | 2543921,2 | 1554960,6 | ´ | 668960,6 |
11.Прочие расходы (5%)от г.% | тыс.руб | 127196,06 | 77748,03 | ´ | 33448,03 |
12.Всего расходов llTouptcy^Sx | тыс.руб | 2671117,2 | 1632708,6 | ´ | 702408,63 |
13.Коммерческие расходы | тыс.руб | 26711,172 | 16327,086 | ´ | 7024,08 |
14.Управленческие расходы | тыс.руб | 25706,323 | 15712,876 | ´ | 6759,84 |
15.Всего расходов по НОДу | тыс.руб | 2723534,6 | 1664748,4 | ´ | 716192,55 |
16.Объем перевозок | млн ткм экспл | 13800 | 13200 | ´ | 600 |
17.Себестоимость на 10 ед. объема перевозок | руб | ´ | 1,26 | ´ | 11,94 |
18.Среднедорожная прибыль на 10ед.объема перевозок | руб | ´ | 1,7 | ´ | 23 |
19 Расчётная цена на 10 ед объёма перевозок | руб | ´ | 2,147 | ´ | 34,94 |
ХЕТТЫ , народ, живший в центральной части М. Азии. Основали Хеттское царство. В широком значении - все население Хеттского царства.
ФЛОККУЛЫ (лат . flocculi, от floccus - клочок) (факелы хромосферные), волокнистые образования в хромосферном слое центров солнечной активности, имеют большую яркость и плотность, чем окружающие участки хромосферы, ориентированы вдоль силовых линий магнитного поля; являются продолжением факелов фотосферных в хромосфере.
АШШУР , главное божество ассирийского пантеона, бог-покровитель г. Ашшур. С ростом политического влияния города бог Ашшур получил функции военного божества, бога-судьи, бога мудрости.