Расчет переоценки основных фондов
До переоценки
| Коэффициент переоценки | Восстановительная стоимость | Сумма до оценки | Корреспонденция счетов | |
No счета |
Сумма | ||||
01 |
6500 | 4,0 |
26000 |
19500 | Д-т 01 |
02 |
2800 |
11200 |
8400 | К-т 02 | |
Ост.ст-ть |
3700 |
14800 |
11100 | К-т 87 |
Вступительный баланс на 01.01.98
АКТИВ | Код стр. | На начало года | На конец года |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА | |||
Нематериальные активы (04, 05) | 110 | ||
в том числе: | 111 | ||
организационные расходы | |||
патенты, лицензии, товарные знаки, иные аналогичные с | 112 | ||
перечисленными права и активы | |||
Основные средства (01, 02, 03) | 120 | ||
в том числе: | |||
земельные участки и объекты природопользования | 121 | ||
здания, машины, оборудование и другие основные средства | 122 | ||
Незавершенное строительство (07, 08, 61) | 123 | ||
Долгосрочные финансовые вложения (06, 56, 82) | 130 | ||
в том числе: | |||
инвестиции в дочерние общества | 131 | ||
инвестиции в зависимые общества | 132 | ||
инвестиции в другие организации | 133 | ||
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 134 | ||
собственные акции, выкупленные у акционеров | 135 | ||
прочие долгосрочные финансовые вложения | 136 | ||
Прочие внеоборотные активы | 140 | ||
ИТОГО по разделу I | 190 | ||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы | 210 | ||
в том числе: | |||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 15, 16) | 211 | ||
животные на выращивании и откорме (11) | 212 | ||
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12, 13) | 213 | ||
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30,36,44) | 214 | ||
готовая продукция и товары для перепродажи (40, 41) | 215 | ||
товары отгруженные (45) | 216 | ||
расходы будущих периодов | 217 | ||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 218 | ||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 220 | ||
в том числе: | |||
покупатели и заказчики (62, 76) | 221 | ||
подочетные лица (71) | 222 | ||
векселя к получению (62) | 223 | ||
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 224 | ||
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75) | 225 | ||
авансы выданные (61) | 226 | ||
прочие дебиторы (76/1) | 227 | ||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | ||
в том числе: | |||
покупатели и заказчики (62, 76) | 231 | ||
подочетные лица (71) | 232 | ||
векселя к получению (62) | 233 | ||
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 234 | ||
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75) | 235 | ||
авансы выданные (61) | 236 | ||
прочие дебиторы (76/1) | 237 | ||
Краткосрочные финансовые вложения (58, 82) | 240 | ||
в том числе: | |||
инвестици в зависимые общества | 241 | ||
собственные акции, выкупленные у акционеров | 242 | ||
прочие краткосрочные финансовые вложения | 243 | ||
Денежные средства | 250 | ||
в том числе: | |||
касса (50) | 251 | ||
расчетные счета (51) | 252 | ||
валютные счета (52) | 253 | ||
прочие денежные средства (55, 56, 67) | 254 | ||
Прочие оборотные активы | 260 | ||
ИТОГО по разделу II | 290 | ||
III. УБЫТКИ | |||
Непокрытые убытки прошлых лет (88) | 310 | ||
Убыток отчетного года | 320 | ||
ИТОГО по разделу II | 390 | ||
БАЛАНС (сумма строк 190+290+390) | |||
ПАССИВ | Код стр. | ||
1 | 2 | ||
IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
Уставный капитал (85) | 410 | ||
Добавочный капитал (87) | 420 | ||
Резервный капитал (86) | 430 | ||
в том числе: | |||
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 431 | ||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | ||
Фонды накопления (88) | 440 | ||
Фонды социальной сферы (88) | 450 | ||
Целевые финансирование и поступления (96) | 460 | ||
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) | 470 | ||
Нераспеделенная прибыль отчетного года | 480 | ||
ИТОГО по разделу IV | 490 | ||
V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | |||
Заемные средства (92, 95) | 510 | ||
в том числе: | |||
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 511 | ||
прочие займы подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 | ||
Прочие долгосрочные пассивы | 513 | ||
ИТОГО по разделу V | 590 | ||
VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | |||
Заемные средства (90, 94) | 610 | ||
в том числе: | |||
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 611 | ||
прочие займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 612 | ||
Кредиторская задолженность | 620 | ||
в том числе: | |||
поставщики и подрядчики (60, 76) | 621 | ||
векселя к уплате (60) | 622 | ||
по оплате труда (70) | 623 | ||
социальному страхованию и обеспечению (69) | 624 | ||
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) | 625 | ||
задолженность перед бюджетом (68/2) | 626 | ||
авансы полученные (64) | 627 | ||
прочие кредиторы (76/2) | 628 | ||
Расчеты по дивидендам (75) | 630 | ||
Доходы будущих периодов (83) | 640 | ||
Фонды потребления (88) | 650 | ||
Резервы предстоящих расходов и платежей (89) | 660 | ||
Прочие краткосрочные пассивы | 670 | ||
ИТОГО по разделу VI | 690 | ||
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) |
МАКСИМИЛИАН БАВАРСКИЙ (Maximilian von Bayern) (1573-1651) , баварский герцог с 1597, курфюрст с 1623. Глава Католической лиги 1609. Проводил политику Контрреформации.
КЛАВИР (нем . Klavier), 1) общее наименование струнных клавишных музыкальных инструментов в 17-18 вв. 2) Сокращение слова клавираусцуг (от немецкого Klavier - фортепьяно и Auszug - извлечение), переложение партитуры оперы, оратории и других произведений для пения с фортепьяно, а также для одного фортепьяно.
ИРВИНГ Джон (р . 1942), американский писатель. В трагикомическом романе "Мир глазами Гарпа" (отдельное издание 1978), "Отель "Нью-Гэмпшир" (1981), "Инструкции для сидроварильни" (1985) герои вопреки угрозам каждодневного насилия и насмешкам жизни не впадают в отчаяние или цинизм.