Таблица 2
Регрессивная шкала единого социального налога для налогоплательщиков-работодателей
Налоговая база на каждого отдельного работника нарастающим итогом с начала года |
Пенсионный фонд РФ |
Фонд социального страхования РФ |
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования |
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования |
Итого | ||
До 100000 руб. | 28,0% | 4,0% | 0,2% | 3,4% | 35,6% | ||
От 100001 до 300000 руб. | 28000 + 15,8% с ∑ прев. 100000руб. | 4000 + 2,2% с ∑ прев. 100000руб. | 200 + 0,1% с ∑ прев. 100000руб. | 3400 + 1,9% с ∑ прев. 100000руб. | 35600 + 20,0% с ∑ прев. 100000руб. | ||
От 300001 до 600000 руб. | 59600 + 7,9% с ∑ прев. 300000руб. | 8400 + 1,1% с ∑ прев. 300000руб. | 400 + 0,1% с ∑ прев. 300000руб. | 7200 + 0,9% с ∑ прев. 300000руб. | 75600 + 10,0% с ∑ прев. 300000руб. | ||
Свыше 600000 руб. | 83300 + 2,0% с ∑ прев. 600000руб. | 11700 руб. | 700 руб. | 9900 руб. | 105600 + 2,0% с ∑ прев. 600000руб. |
Таблица 3
Контроль порядка применения регрессивной шкалы единого социального налога
Месяц | Всего начислено работникам организации за месяц (20 чел.) | В том числе высокооплачиваемым работникам (6 чел.) |
За месяц (14 чел.) |
Нарастающим итогом с начала года | Фактическая налогооблагаемая база на одного работника (гр. 5:14 чел.)
| Нормативная величина облагае- мой базы на одного работника нарастающим итогом | Отклонения (гр.6 – гр.7) | |||||
Янв. | 105000 | 42000 | 63000 | 63000 | 4500 | 4200 | +300 | |||||
Фев. | 112000 | 42000 | 70000 | 133000 | 9500 | 8400 | +1100 | |||||
Мар. | 97000 | 48000 | 49000 | 182000 | 13000 | 12600 | +400 | |||||
Апр. | 99800 | 48000 | 51800 | 233800 | 16700 | 16800 | -100 | |||||
Май | 102200 | 42000 | 60200 | 294000 | 21000 | 21000 | - | |||||
Июн. | 105000 | 42000 | 63000 | 357000 | 25500 | 25200 | +300 | |||||
Итого: | 621000 | 264000 | 357000 | 357000 |
ОПТАЦИЯ (от лат . optatio - желание), в международном праве выбор лицом гражданства (обычно при передаче территории, на которой это лицо живет, от одного государства другому).
ДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГОЛОВКА , приспособление металлорежущих станков (преимущественно фрезерных) для поворота обрабатываемых деталей на определенный угол. Различают механическую и оптическую делительную головку.
РЕАЛИЯ (от лат . realis - истинный, действительный, вещественный), предмет, вещь, а также факт, социальный процесс, явление, существующие в реальной жизни.