5 класс
Нефтедобывающая промышленность | 11 210 | 1,7 | |
Нефтеперерабатывающая промышленность | 11 220 | 1,7 | |
Микробиологическая промышленность | 19 100-19 123 | 1,7 | |
Мукомольнокрупяная и комбикормовая промышленность | 19 200-19 220 | 1,7 | |
Производство лекарственных препаратов для ветеринарии | 19760 | 1,7 | |
Растениеводство | 21 100-21 190 | 1,7 | |
Рыбоводство | 21 300 | 1,7 | |
Охота, пушной промысел и разведение дичи | 21 400 | 1,7 | |
Обслуживание сельского хозяйства, хозяйственное управление сельским хозяйством | 22 000-22 300, 29 000 | 1,7 | |
Лесное хозяйство | 30 000-32 000 | 1,7 | |
6 класс | |||
Нефтехимическая промышленность | 13 300-13 364 (кроме 13 362) | 1,8 | |
Ремонт машин и оборудования | 14 900-14 981 (кроме 14 972) | 1,8 | |
Пищевая, мясная и молочная промышленность | 18 000-18 222 | 1,8 | |
Рыбная промышленность | 18 300 | 1,8 | |
Другие промышленные производства | 19 700-19 790 (кроме 19 760, 19 780) | 1,8 | |
Обслуживание транспорта | 51 600 | 1,8 | |
Строительство, хозяйственное управление строительством | 60 000-65 000, 69 000 (кроме 61 131) | 1,8 | |
Геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы | 85 000-85 900 | 1,8 | |
7 класс | |||
Добыча драгоценных металлов | 12411 | 1,9 | |
Целлюлозно-бумажная промышленность | 15 300-15 330 | 1,9 | |
Лесохимическая промышленность | 15400 | 1,9 | |
Морской транспорт | 51 210 | 1,9 | |
Внутренний водный транспорт | 51 220, 51 221 | 1,9 | |
8 класс | |||
Химическая промышленность | 13 100-13 199 | 3,1 | |
9 класс | |||
Торфяная промышленность | 11 610-11 612 | 3,7 | |
Производство асбестотехнических изделий | 13362 | 3,7 | |
Производство строительных металлоизделий | 14 831 | 3,7 | |
Промышленность строительных материалов | 16 110-16 273 (кроме 16 120, 16 250) | 3,7 | |
10 класс | |||
.Деревообрабатывающая промышленность | 15 200-15 290 | 3,8 | |
Стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность (без предприятий по производству медицинских изделий из стекла и фарфора) |
16 500-16 552 | 3,8 | |
Текстильная промышленность | 17 100 | 3,8 | |
11 класс | |||
Черная металлургия | 12 100-12 190 (кроме 12 111, 12 112, 12 120) | 4,3 | |
Открытая добыча руд черных металлов, добыча и обогащение нерудного сырья для черной металлургии | 12 112, 12 120 | 4,3 | |
Машиностроение и металлообработка (без промышленности медицинской техники) | 14 000-14 843 (кроме 14 790,14831) | 4,3 | |
Промышленность асбестоцементных изделий, асбестовая промышленность | 16 120, 16 250 | 4,3 | |
12 класс | |||
Добыча угля открытым способом, обогащение угля, производство угольных брикетов | 11 300-11 330 (кроме 11 312) | 5,9 | |
Подземная добыча руд черных металлов | 12 111 | 5,9 | |
Цветная металлургия | 12 200-12 810 (кроме 12 314, 12 315, 12 410, 12 411, 12412, 12413) | 5,9 | |
Лесозаготовительная промышленность | 15 100 | 5,9 | |
Лесосплав | 51222 | 5,9 | |
13 класс | |||
Сланцевая промышленность | 11 410 | 6,8 | |
Специализированные организации, осуществляющие строительство шахт | 61 131 | 6,8 | |
14 класс | |||
Добыча угля подземным способом | 11 312 | 10,7 | |
ХАН-ТЕНГРИ , вершина в восточной части Центр. Тянь-Шаня, в Киргизии. Высота 6995 м. Площадь оледенения ок. 2500 км2.
ГЕТЕРОФИЛЛИЯ (от гетеро ... и греч. phyllon - лист) (разнолистность), наличие листьев различной формы на одном растении, напр., у стрелолиста, шелковицы и мн. др.
СЛЕНЗАНЕ (силезане) , одно из западнославянских племен, являвшихся основой формирования польского и чешского народов. В Чехии и Польше слензане (слензаки, силезцы) - название жителей В. и Н. Силезии.