Примечание. Если предприятие осуществляет деятельность в разных отраслях (подотраслях) экономики, оно начисляет страховые взносы по той ставке, которая установлена для отрасли, имеющей более высокий класс профессионального риска.
Приложение 7
Сводные данные о видах выплат, на которые начисляются и не начисляются взносы в государственные социальные внебюджетные фонды
Виды выплат |
ПФР |
ФСС РФ |
Фонды ОМС |
ГФЗН РФ | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. ОПЛАТА ТРУДА (ПО ТРУДОВЫМ ДОГОВОРАМ) | |||||
1.1.Заработная плата за фактически выполненную работу | + | + | + | + | |
1.2.Стоимость продукции, выданной в порядке натуральной оплаты | + | + | + | + | |
1.3.Стимулирующие выплаты по системным положениям (надбавки; доплаты; премии, включая вознаграждения по итогам работы за год и за выслугу лет) | + | + | + | + | |
1.4.Компенсирующие выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда | + | + | + | + | |
1.5.Дополнительные вознаграждения и гонорары штатным работникам | + | + | + | + | |
1.6.Оплата очередных, дополнительных и учебных отпусков | + | + | + | + | |
1.7. Оплата за неотработанное время в иных случаях, предусмотренных законом | + | + | + | + | |
1.8.Материальная помощь (выплаты) заранее установленного размера всем работникам | + | + | + | + | |
1.9.Компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении | - | - | - | - | |
1.10. Единовременные выплаты в денежной и (или) натуральной форме (премии, подарки): при увольнении в связи с назначением государственной пенсии в связи с юбилейными датами, днями рождения, за долголетнюю и безупречную трудовую деятельность, активную общественную работу и в других аналогичных случаях |
- + |
- - |
- - |
- - | |
1.11. Стоимость бесплатно предоставляемого работникам жилья, коммунальных услуг, топлива в предусмотренных законом случаях |
- | - | - | - | |
1.12.Стоимость бесплатного питания в предусмотренных законом случаях | - | - | - | - | |
2. ВЫПЛАТЫ ПО РАЗЛИЧНЫМ ДОГОВОРАМ (КРОМЕ ТРУДОВЫХ) | |||||
2.1. По договорам подряда и поручения | + | - | + | + | |
2.2. По договорам возмездного оказания услуг (аудиторских, информационных, консультационных и т. п.), договорам НИОКР, перевозки, транспортной экспедиции, комиссии, агентирования, доверительного управления имуществом, а также аренды транспортного средства с экипажем в части эксплуатации транспортного средства |
+ | - | + | + | |
2.3. По авторским договорам | + | - | + | - | |
3. ВЫПЛАТЫ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА | |||||
3.1.Выходное пособие при увольнении и сохраняемый средний заработок на период трудоустройства | - | - | - | - | |
3.2.Возмещение вреда, причиненного увечьем, профзаболеванием и иным повреждением здоровья, согласно законодательству РФ | - | - | - | - | |
3.3.Возмещение ущерба, причиненного имуществу, согласно законодательству РФ | - | - | - | - | |
3.4.Компенсация женщинам в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет | - | - | - | - | |
3.5.Компенсация педработникам образовательных учреждений на книгоприобретение | - | - | - | - | |
3.6.Выплачиваемые организацией стипендии работникам, направленным на обучение | - | - | - | - | |
3.7.Стоимость проезда работников к ме5сту проведения отпуска и обратно, оплачиваемая в соответствии с законодательством | - | - | - | - | |
3.8.Материальная помощь, оказываемая отдельным работникам: в связи с постигшим их стихийным бедствием, пожаром, похищением имущества, а также в связи со смертью работника или его близких родственников единовременная материальная помощь в остальных случаях (включая безвозвратные ссуды и суммы, выданные работнику для погашения кредитов) иная материальная помощь, не носящая единовременного характера |
-
+
+ |
-
-
- |
-
-
+ |
-
-
+ | |
3.9.Дотации на обеды | + | - | - | - | |
3.10.Стоимость путевок на санаторно-курортное лечение и в дома отдыха за счет средств организации | + | - | - | - | |
3.11.Оплата проезда к месту работы транспортом общественного пользования: в качестве льгот, предоставляемых законодательством в остальных случаях |
- + |
- + |
- + |
- + | |
3.12.Оплата питания, проживания, медицинских, физкультурно-оздоровительных, культурных и иных услуг за счет средств организации для конкретных работников | + | + | + | + | |
3.13.Возмещение платы родителей за детей в дошкольные учреждения | + | + | + | + | |
3.14.Взносы на добровольное страхование (страховые платежи): по договорам добровольного страхования работников на срок не менее года, заключаемым исключительно на случай наступления смерти застрахованного или утраты им трудоспособности в связи с исполнением им трудовых обязанностей, если указанные договоры не предусматривают страховых выплат застрахованным без наступления страхового случая, при отсутствии задолженности перед ПФР; в пределах 24 МРОТ в год по договорам негосударственного пенсионного страхования и обеспечения с негосударственными пенсионными фондами на срок не менее 5 лет, предусматривающим выплаты сумм в случаях установления инвалидности или достижения пенсионного возраста, дающего право на установление государственной пенсии, при отсутствии задолженности перед ПФР для Пенсионного фонда РФ суммы пенсионных взносов работодателей, не превышающие в год на одного работника 36 МРОТ, вносимые ими по договорам о негосударственном пенсионном обеспечении, заключенным с негосударственными пенсионными фондами на срок не менее пяти лет; в остальных случаях |
-
-
+ |
-
-
+ |
-
-
+ |
-
-
+ | |
3.15.Компенсации и льготы, предоставляемые в соответствии с Законом РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», исключая доплаты до размера прежнего заработка при переводе работников по медицинским показаниям на нижеоплачиваемую работу, оплату дополнительного отпуска | - | - | - | - | |
3.16. Материальная помощь, оказываемая в связи с чрезвычайными обстоятельствами в возмещение вреда, причиненного здоровью и имуществу граждан, на основании решений органов государственной власти и органов местного самоуправления, иностранных государств, а также правительственных и неправительственных межгосударственных организаций, созданных в соответствии с международными договорами РФ | - | - | - | - | |
3.17. Суммы страховых платежей (взносов), уплачиваемых работодателем по обязательному страхованию работников | - | - | - | - | |
3.18. Стипендии, выплачиваемые учебными заведениями и работодателями учащимся (студентам и аспирантам) в период обучения с отрывом от производства | - | - | - | - | |
4. ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
4.1.Государственные пособия и иные выплаты в соответствии с законодательством за счет средств социальных внебюджетных фондов | - | - | - | - | |
4.2.Доходы по акциям и от долевого участия | - | - | - | - | |
4.3.Денежные награды, присуждаемые за призовые места на соревнованиях, конкурсах и т. п. | + | - | - | - | |
4.4.Стоимость спецодежды и других средств индивидуальной защиты, выдаваемых в соответствии с законодательством | - | - | - | - | |
4.5.Стоимость форменной одежды, выдаваемой в соответствии с законодательством РФ бесплатно ли с частичной оплатой и остающихся в личном постоянном пользовании |
- |
- |
- | - | |
4.6.Командировочные расходы: суточные в пределах норм, суточные сверх установленных норм, документально подтвержденные расходы по найму (в том числе сверх норм) и по проезду | - + - | - - - | - + - | - + - | |
4.7.Надбавки за подвижной (разъездной) характер работы, за вахтовый метод, полевое довольствие и т. п. (взамен суточных) | + | - | - | - | |
4.8.Расходы организации на содержание жилья, учебных и дошкольных учреждений, медпунктов, профилакториев и иных объектов социально-культурной сферы | - | - | - | - | |
4.9.Расходы организации на социальные, культурные, оздоровительные и иные мероприятия, не имеющие адресного характера | - | - | - | - | |
4.10.Средства избирательных фондов кандидатов, избираемых в федеральные органы государственной власти, представительные и исполнительные органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления, полученные и израсходованные на проведение избирательных кампаний, а также учтенные в установленном порядке | - | -
| - | - | |
4.11.Доходы, получаемые от избирательных комиссий членами избирательных комиссий, осуществляющими свою деятельность в указанных комиссиях не на постоянной основе | - | - | - | - | |
4.12.Доходы, получаемые физическими лицами от избирательных комиссий, а также избирательных фондов избирательных объединений за выполнение указанными лицами работ, непосредственно связанных с проведением избирательных кампаний | - | - | - | - | |
4.13.Прочие компенсационные выплаты, связанные с выполнением работниками трудовых обязанностей | - |
- | - | - | |
НАВОЙ , катушка больших размеров (длина 0,85-2,5 м), на которую наматываются нити основы для выработки ткани на ткацком станке. См. также Паковка.
ПЕССИНУНТ , город во Фригии, в области Галатия (М. Азия). Центр почитания богини Кибелы, так как здесь был погребен ее возлюбленный юноша Аттис. В городе находился храм со знаменитой статуей Кибелы Пессинунтской.
ЧЕРНОВЦЫ (до 1944 Черновицы) , город на Украине, центр Черновицкой обл., на р. Прут. Железнодорожный узел. 259 тыс. жителей (1991). Легкая (ПО: чулочное, хлопчатобумажное, трикотажное, обувное, швейное и др.), машиностроительная и металлообрабатывающая (нефтеаппаратура, средства вычислительной техники, оборудование для легкой промышленности и др.), пищевкусовая, химическая, деревообрабатывающая промышленность. 2 вуза (в т. ч. университет). 2 театра. Музеи: народной архитектуры и быта, литературно-мемориальные О. Ю. Кобылянской и О.-Ю. А. Федьковича, краеведческий. Известен с 1407. Деревянные церкви Николая (17 в.), Пятницкая, Троицкая на Клокучке, Успения на Каличанке (все 18 в.).